合格報告続々!!2020~2023年度の合格実績!
名駅校より
こんにちは!
河合塾KALS名駅校 大学院対策講座事務局です!
今年もたくさんの受講生が志望の大学院に合格しております。
今回は、皆さまに最新の合格実績をご紹介いたします!
より多くの方に名駅校で合格を目指す仲間になって頂けたら嬉しいです!
河合塾KALS名駅校 大学院対策講座事務局です!
今年もたくさんの受講生が志望の大学院に合格しております。
今回は、皆さまに最新の合格実績をご紹介いたします!
より多くの方に名駅校で合格を目指す仲間になって頂けたら嬉しいです!
2023年度受講生 合格実績 ※2024年3月3日 判明分
【国公立大学】
大学名・研究科名 | 合格者数 |
---|---|
愛知教育大学大学院 教育学研究科 | 4名 |
岐阜大学大学院 教育学研究科 | 2名 |
筑波大学大学院 人間総合科学学術院 | 1名 |
富山大学大学院 人文社会芸術総合研究科 | 1名 |
名古屋大学大学院 教育発達科学研究科 | 2名 |
名古屋大学大学院 人文学研究科 | 1名 |
名古屋市立大学大学院 人間文化研究科 | 4名 |
鳴門教育大学大学院 学校教育研究科 | 3名 |
兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 | 2名 |
福島大学大学院 地域デザイン科学研究科 | 1名 |
【私立大学】
大学名・研究科名 | 合格者数 |
---|---|
愛知学院大学大学院 心身科学研究科 | 7名 |
愛知学院大学大学院 法学研究科 | 2名 |
愛知淑徳大学大学院 心理医療科学研究科 | 4名 |
大阪樟蔭女子大学大学院 人間科学研究科 | 1名 |
昭和女子大学大学院 生活機構研究科 | 1名 |
椙山女学園大学大学院 人間関係学研究科 | 3名 |
鈴鹿医療科学大学大学院 医療科学研究科 | 1名 |
駿河台大学大学院 心理学研究科 | 1名 |
田園調布学園大学大学院 人間学研究科 | 1名 |
東海学院大学大学院 人間関係学研究科 | 2名 |
東京成徳大学大学院 心理学研究科 | 1名 |
名古屋経済大学大学院 法学研究科 | 1名 |
奈良大学大学院 社会学研究科 | 1名 |
日本大学大学院 文学研究科 | 1名 |
日本福祉大学大学院 社会福祉学研究科 | 1名 |
人間環境大学大学院 人間環境学研究科 | 2名 |
立教大学大学院 現代心理学研究科 | 1名 |
立命館大学大学院 人間科学研究科 | 1名 |
【編入学】
大学名・研究科名 | 合格者数 |
---|---|
愛知淑徳大学 心理学部 心理学科 | 1名 |
京都大学 教育学部 教育心理学系 | 1名 |
金城学院大学 人間科学部 多元心理学科 | 2名 |
2022年度受講生 合格実績 ※2023年3月2日 判明分
【国公立大学】
大学名・研究科名 | 合格者数 |
---|---|
愛知教育大学大学院 教育学研究科 | 8名 |
愛媛大学大学院 教育学研究科 | 1名 |
香川大学大学院 医学系研究科 | 1名 |
九州大学大学院 人間環境学府 | 1名 |
神戸大学大学院 国際協力研究科 | 1名 |
神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 | 1名 |
鳥取大学大学院 医学系研究科 | 1名 |
名古屋大学大学院 教育発達科学研究科 | 1名 |
名古屋大学大学院 人文学研究科 | 1名 |
名古屋市立大学大学院 人間文化研究科 | 5名 |
奈良女子大学大学院 人間文化総合科学研究科 | 1名 |
兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 | 2名 |
【私立大学】
大学名・研究科名 | 合格者数 |
---|---|
愛知学院大学大学院 心身科学研究科 | 4名 |
愛知学院大学大学院 文学研究科 | 1名 |
愛知学院大学大学院 法学研究科 | 1名 |
愛知淑徳大学大学院 心理医療科学研究科 | 7名 |
京都文教大学大学院 臨床心理学研究科 | 3名 |
金城学院大学大学院 人間生活学研究科 | 2名 |
椙山女学園大学大学院 人間関係学研究科 | 7名 |
中京大学大学院 心理学研究科 | 5名 |
東海学院大学大学院 人間関係学研究科 | 1名 |
同朋大学大学院 人間学研究科 | 1名 |
常葉大学大学院 健康科学研究科 | 1名 |
名古屋経済大学大学院 法学研究科 | 1名 |
日本福祉大学大学院 社会福祉学研究科 | 4名 |
人間環境大学大学院 人間環境学研究科 | 1名 |
立命館大学大学院 文学研究科 | 1名 |
【編入学】
大学名・研究科名 | 合格者数 |
---|---|
金城学院大学 人間科学部 多元心理学科 | 1名 |
東京大学 教育学部 総合教育科学科 | 1名 |
名古屋大学 教育学部 人間発達科学科 | 1名 |
2021年度受講生 合格実績 ※2022年3月16日 判明分
【国公立大学】
大学名・研究科名 | 合格者数 |
---|---|
愛知教育大学大学院 教育学研究科 | 1名 |
岐阜大学大学院 教育学研究科 | 2名 |
九州大学大学院 人間環境学府 | 1名 |
鳥取大学大学院 医学系研究科 | 1名 |
名古屋大学大学院 環境学研究科 | 1名 |
名古屋大学大学院 教育発達科学研究科 | 2名 |
名古屋市立大学大学院 人間文化研究科 | 1名 |
奈良女子大学大学院 人間文化総合科学研究科 | 1名 |
鳴門教育大学大学院 学校教育研究科 | 1名 |
兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 | 1名 |
【私立大学】
大学名・研究科名 | 合格者数 |
---|---|
愛知大学大学院 中国研究科 | 1名 |
愛知学院大学大学院 心身科学研究科 | 4名 |
愛知淑徳大学大学院 心理医療科学研究科 | 8名 |
追手門学院大学大学院 心理学研究科 | 2名 |
神奈川大学大学院 人間科学研究科 | 1名 |
関西大学大学院 心理学研究科 | 1名 |
京都文教大学大学院 臨床心理学研究科 | 1名 |
近畿大学大学院 総合文化研究科 | 1名 |
金城学院大学大学院 人間生活学研究科 | 1名 |
椙山女学園大学大学院 人間関係学研究科 | 1名 |
鈴鹿医療科学大学大学院 医療科学研究科 | 1名 |
成蹊大学大学院 経済経営研究科 | 1名 |
中京大学大学院 心理学研究科 | 3名 |
東海学院大学大学院 人間関係学研究科 | 1名 |
同朋大学大学院 人間学研究科 | 2名 |
名古屋経済大学大学院 法学研究科 | 1名 |
日本福祉大学大学院 社会福祉学研究科 | 6名 |
立命館大学大学院 人間科学研究科 | 2名 |
【編入学】
大学名・研究科名 | 合格者数 |
---|---|
金城学院大学 人間科学部 多元心理学科 | 1名 |
人間環境大学 心理学部 心理学科 | 1名 |
2020年度受講生 合格実績 ※2021年4月11日 判明分
【国公立大学】
大学名・研究科名 | 合格者数 |
---|---|
愛知教育大学大学院 教育学研究科 | 4名 |
岐阜大学大学院 教育学研究科 | 4名 |
東京学芸大学大学院 教育学研究科 | 1名 |
名古屋大学大学院 教育発達科学研究科 | 1名 |
名古屋市立大学大学院 人間文化研究科 | 2名 |
【私立大学】
大学名・研究科名 | 合格者数 |
---|---|
愛知学院大学大学院 心身科学研究科 | 3名 |
愛知淑徳大学大学院 心理医療科学研究科 | 4名 |
大妻女子大学大学院 人間文化研究科 | 1名 |
北里大学大学院 医療系研究科 | 1名 |
金城学院大学大学院 人間生活学研究科 | 1名 |
作新学院大学大学院 心理学研究科 | 1名 |
上智大学大学院 総合人間科学研究科 | 1名 |
昭和女子大学大学院 生活機構研究科 | 1名 |
白百合女子大学大学院 文学研究科 | 1名 |
中京大学大学院 心理学研究科 | 3名 |
東海学院大学大学院 人間関係学研究科 | 1名 |
東京女子大学大学院 人間科学研究科 | 1名 |
人間環境大学大学院 人間環境学研究科 | 3名 |
法政大学大学院 人間社会研究科 | 1名 |
明治大学専門職大学院 会計専門職研究科 | 1名 |
早稲田大学大学院 人間科学研究科 | 1名 |